Nouvelles :
Plus de renseignements
Dossier d'inscription
Appel d'offres
Dossier Technique
Téléchargez le [dossier technique de la division ouverte de la LCBFR 2012-13] (.pdf)
Classification des Athlètes
Veuillez consulter la section [Politique et Procedures] pour les procédures sur las classification des athlètes
Tournoi et événement
Championnats ouverts de la LCBFR
Dans le cadre des Championnats ouverts de la Ligue canadienne de basketball en fauteuil roulant (LCBFR), qui se déroulent chaque année en avril, les meilleures équipes compétitives de club au pays (gagnantes de leurs associations respectives + la communauté hôte) disputent le titre national.
Championnat ouvert de la LCBFR 2013
Le 12 au 14 avril 2013 à Montréal, Qc. - [Dossier d'inscription] (.pdf)
date |
lieu |
plus de renseignements |
| 2013 | Montréal, Qc. | [plus] |
| 2012 | Charlottetown, IPE | [plus] |
| 2011 | Surrey, C.-B. | [plus] |
| 2010 | Coquitlam, C.-B. | [plus] |
| 2009 | Halifax, N.-É. | [plus] |
| 2008 | Regina, Sask. | [plus] |
| 2007 | Québec, Qc. | [plus] |
| 2006 | Fredericton, N.-B. | [plus] |
| 2005 | Winnipeg, Man. | - |
| 2004 | Fredericton, N.-B. | [plus] |
| 2003 | Winnipeg, Man. | [plus] |
| 2002 | Winnipeg, Man. | - |
| 2001 | Saint John, N.-B. | - |
| 2000 | Vancouver, C.-B. | - |
| 1999 | St-Hyacinthe, Qc. | - |
| 1998 | St-Hyacinthe, Qc. | - |
| 1997 | Etobicoke, Ont. | - |
| 1996 | Saint John, N.-B. | - |
| 1995 | Ottawa, Ont. | - |
| 1994 | Winnipeg, Man. | - |
| 1993 | Winnipeg, Man. | - |
| 1992 | Charlottetown, Î.-P.-É. |
- |
| 1991 | Montreal, Qc. | - |
| 1990 | Red Deer, Alb. | - |
| 1989 | Ottawa, Ont. | - |
| 1988 | Moncton, N.-B. | - |
| 1987 | Calgary, Alb. | - |
Plus de renseignements:






